재테크
대창단조 ~
대창단조는
중장비 하부주행체의 무한궤도부분인 링크, 슈 등을 가공조립하여 중장비 생산업체에 OEM 및 A/S 부품을 납품하는 회사 입니다.
매출, 수익 좋은 회사 입니다.
액면분할전 들고 있다가 한번 수익 내고
4,100원대에 재매수 해서 오늘 다 떨었습니다.
디와이 파워나 이놈이나
비슷한 테마 같은데
거의 매매가 없다가 오늘처럼 갑자기 오르면 한탕 해먹고 나갑니다.
추천 매수단가는 3800~4200 사이 입니다.
같은 페이지의 게시글
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재글 | 대창단조 ~ [6] | 2022-03-22 | 1,273 | 2 | |
| 34 | 푸드웰 이러다가~ [7] | 2022-03-22 | 1,545 | 4 | |
| 33 | 푸드웰 감사합니다. [4] | 2022-03-23 | 1,140 | 4 | |
| 32 | 에디슨EV 정리하면서~ [6] | 2022-03-23 | 4,520 | 9 | |
| 31 | 푸드웰 전망 어떨까요??? [6] | 2022-03-24 | 1,391 | 3 | |
| 30 | 엠아이텍 무서운 상승 [18] | 2022-03-25 | 5,577 | 11 | |
| 29 | 대한전선 ~ [15] | 2022-03-31 | 3,957 | 8 | |
| 28 | 대창 어떻게 생각하시나요~ [4] | 2022-03-31 | 2,338 | 2 | |
| 27 | 쌍방울 광림 나노스 무섭네요 [22] | 2022-04-01 | 5,483 | 10 | |
| 26 | 대한전선 재매입~ [6] | 2022-04-01 | 2,737 | 2 | |
| 25 | 형지I&C(의류산업)와 거리두기 해제~ [10] | 2022-04-02 | 13,845 | 5 | |
| 24 | 대창, 드래곤플라이 [4] | 2022-04-04 | 1,936 | 4 | |
| 23 | 드래곤플라이 마지막 익절~ [9] | 2022-04-05 | 3,005 | 2 | |
| 22 | 메이슨캐피탈도 난리네요 [6] | 2022-04-06 | 2,702 | 1 | |
| 21 | 대창~ [5] | 2022-04-07 | 2,912 | 4 | |
| 20 | 감사 [18] | 2022-04-09 | 3,203 | 30 | |
| 19 | 간만에 글남김니다. [10] | 2022-04-20 | 3,338 | 5 | |
| 18 | 서울식품 시외 놀이터~ (번외, 행사 관련주??) [5] | 2022-04-25 | 2,597 | 3 | |
| 17 | 로스웰 [5] | 2022-04-26 | 2,452 | 4 | |
| 16 | 로스웰 ~ 드디어 [8] | 2022-04-27 | 2,950 | 5 |
티겟 · 12.17
스톰윈드최고한량 · 12.16
이상실현 · 12.16
아이유 · 12.15
전전두엽 · 12.15
CJ용이 · 12.16
김진석 · 12.15
초꼬슴 · 12.15
갑과을 · 12.19
찢석열 · 12.19
댓글 (0)