재테크
에디슨EV 정리하면서~
에디슨EV를 무증 받은물량과
만삼천 얼마 였을때 추가 구매하여 평단이 7930 이였습니다.
쌍용차 인수까지 하는걸 보고 정리 하려고 했는데
어제 공시에 감사보고서 지연이라고 나왔더군요.
분명 2월 3일 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 공시에는 흑자전환 이라고 공시가 떠서
좀더 가지고 가려고 했습니다.
어찌되었던 차일 피일 감사보고서가 늦어지니
오늘 적정한 가격에 매도를 하였네요.
뭐 결론적으론 큰이익을 얻긴 했습니다만
재무재표 안좋은 회사는 한번더 걸러야 겠다는 교훈을 얻었습니다.
회원님들도 주식 구매시 한번 재무재표 꼭 보시라고 권해드립니다.
다들 성투 하세요~
같은 페이지의 게시글
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 대창단조 ~ [6] | 2022-03-22 | 1,272 | 2 | |
| 34 | 푸드웰 이러다가~ [7] | 2022-03-22 | 1,545 | 4 | |
| 33 | 푸드웰 감사합니다. [4] | 2022-03-23 | 1,140 | 4 | |
| 현재글 | 에디슨EV 정리하면서~ [6] | 2022-03-23 | 4,520 | 9 | |
| 31 | 푸드웰 전망 어떨까요??? [6] | 2022-03-24 | 1,390 | 3 | |
| 30 | 엠아이텍 무서운 상승 [18] | 2022-03-25 | 5,576 | 11 | |
| 29 | 대한전선 ~ [15] | 2022-03-31 | 3,957 | 8 | |
| 28 | 대창 어떻게 생각하시나요~ [4] | 2022-03-31 | 2,338 | 2 | |
| 27 | 쌍방울 광림 나노스 무섭네요 [22] | 2022-04-01 | 5,483 | 10 | |
| 26 | 대한전선 재매입~ [6] | 2022-04-01 | 2,737 | 2 | |
| 25 | 형지I&C(의류산업)와 거리두기 해제~ [10] | 2022-04-02 | 13,845 | 5 | |
| 24 | 대창, 드래곤플라이 [4] | 2022-04-04 | 1,936 | 4 | |
| 23 | 드래곤플라이 마지막 익절~ [9] | 2022-04-05 | 3,005 | 2 | |
| 22 | 메이슨캐피탈도 난리네요 [6] | 2022-04-06 | 2,702 | 1 | |
| 21 | 대창~ [5] | 2022-04-07 | 2,912 | 4 | |
| 20 | 감사 [18] | 2022-04-09 | 3,203 | 30 | |
| 19 | 간만에 글남김니다. [10] | 2022-04-20 | 3,338 | 5 | |
| 18 | 서울식품 시외 놀이터~ (번외, 행사 관련주??) [5] | 2022-04-25 | 2,597 | 3 | |
| 17 | 로스웰 [5] | 2022-04-26 | 2,452 | 4 | |
| 16 | 로스웰 ~ 드디어 [8] | 2022-04-27 | 2,950 | 5 |
티겟 · 12.17
스톰윈드최고한량 · 12.16
이상실현 · 12.16
아이유 · 12.15
전전두엽 · 12.15
CJ용이 · 12.16
김진석 · 12.15
초꼬슴 · 12.15
갑과을 · 12.19
찢석열 · 12.19
댓글 (0)