재테크
메이슨캐피탈도 난리네요
메이슨캐피탈
자금대출, 팩토링금융 등 부수업무 포함한 시설대여업(리스),
신기술사업금융, 할부금융업, 여신성 금융업, 기타투자업 등을 영위 중임.
작년에 흑자전환으로 관리종목 탈피하였지만
주가는 안올라 가더니
“쌍용”만 묻으면 사돈네 팔촌 기업도 날아가나 봅니다. ㅎㅎㅎㅎ
정말 쌍용이 요즘 증권가의 핫잇템 이네요 ㅎㅎ
다들 투자주의 하시길 빕니다
같은 페이지의 게시글
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 대창단조 ~ [6] | 2022-03-22 | 1,273 | 2 | |
| 34 | 푸드웰 이러다가~ [7] | 2022-03-22 | 1,545 | 4 | |
| 33 | 푸드웰 감사합니다. [4] | 2022-03-23 | 1,140 | 4 | |
| 32 | 에디슨EV 정리하면서~ [6] | 2022-03-23 | 4,520 | 9 | |
| 31 | 푸드웰 전망 어떨까요??? [6] | 2022-03-24 | 1,391 | 3 | |
| 30 | 엠아이텍 무서운 상승 [18] | 2022-03-25 | 5,577 | 11 | |
| 29 | 대한전선 ~ [15] | 2022-03-31 | 3,957 | 8 | |
| 28 | 대창 어떻게 생각하시나요~ [4] | 2022-03-31 | 2,338 | 2 | |
| 27 | 쌍방울 광림 나노스 무섭네요 [22] | 2022-04-01 | 5,483 | 10 | |
| 26 | 대한전선 재매입~ [6] | 2022-04-01 | 2,737 | 2 | |
| 25 | 형지I&C(의류산업)와 거리두기 해제~ [10] | 2022-04-02 | 13,845 | 5 | |
| 24 | 대창, 드래곤플라이 [4] | 2022-04-04 | 1,936 | 4 | |
| 23 | 드래곤플라이 마지막 익절~ [9] | 2022-04-05 | 3,005 | 2 | |
| 현재글 | 메이슨캐피탈도 난리네요 [6] | 2022-04-06 | 2,703 | 1 | |
| 21 | 대창~ [5] | 2022-04-07 | 2,912 | 4 | |
| 20 | 감사 [18] | 2022-04-09 | 3,203 | 30 | |
| 19 | 간만에 글남김니다. [10] | 2022-04-20 | 3,338 | 5 | |
| 18 | 서울식품 시외 놀이터~ (번외, 행사 관련주??) [5] | 2022-04-25 | 2,597 | 3 | |
| 17 | 로스웰 [5] | 2022-04-26 | 2,452 | 4 | |
| 16 | 로스웰 ~ 드디어 [8] | 2022-04-27 | 2,950 | 5 |
티겟 · 12.17
스톰윈드최고한량 · 12.16
이상실현 · 12.16
아이유 · 12.15
전전두엽 · 12.15
CJ용이 · 12.16
김진석 · 12.15
초꼬슴 · 12.15
갑과을 · 12.19
찢석열 · 12.19
댓글 (0)