오늘 부천마라톤 결과입니다.
이차도복선
작성일 22.12.04 13:32
댓글 0
조회 4964
추천 8






10km 였구요. 55분 나왔습니다. 8.5km쯤 왼쪽 장경인대 통증이 와서 잠시 주무르고, 스트레칭 하느라 시간 까먹고, 약 1.5km를 절룩이며 결국 완주 했습니다.
걱정과 달리, 숨도 들 차고, 다리 피로도도 들했습니다. 하지만 거의 끝 무렵 통증이 왔습니다.
스트레칭을 충분히 하지 않은 탓인지, 술로 몸이 망가진건지.ㅠㅠ 달리는 중에는 괜찮았는데, 달리고 난 후 10여분 있으니까 무릎통증이 왔습니다. 무릎은 지지난주부터 그랬는데, 이유를 모르겠습니다. 그러고 얼마 지나면 괜찮아 집니다. 병원에 가봐야 될꺼 같습니다.
기온이 영하5도여서 고생을 조금 했습니다.
이번 대회를 마지막으로 올해 마라톤은 마무리 하려 합니다.
이제부터는 무리 하지않고 서서히 체력을 증가시킨다는 생각으로 운동에 임하려 합니다.
추운날, 안전운동 하세요.
같은 페이지의 게시글
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 오늘 달리기 결과입니다. [6] | 2022-11-21 | 4,612 | 5 | |
| 163 | 오늘 달리기 결과입니다. [6] | 2022-11-22 | 5,141 | 8 | |
| 162 | 오늘 달리기 결과입니다. [4] | 2022-11-30 | 5,126 | 5 | |
| 161 | 오늘 달리기 입다. [3] | 2022-12-01 | 4,421 | 6 | |
| 160 | 오늘 달리기입니다. [2] | 2022-12-02 | 5,098 | 6 | |
| 현재글 | 오늘 부천마라톤 결과입니다. [11] | 2022-12-04 | 4,965 | 8 | |
| 158 | 오늘 달리기 입니다. [3] | 2022-12-05 | 5,313 | 6 | |
| 157 | 오늘 달리기입니다. [2] | 2022-12-06 | 3,931 | 4 | |
| 156 | 오늘 달리기 입니다. [3] | 2022-12-07 | 3,618 | 6 | |
| 155 | 오늘 달리기입니다. [6] | 2022-12-08 | 5,003 | 6 | |
| 154 | 오늘 오전 달리기 입니다. [4] | 2022-12-09 | 5,040 | 4 | |
| 153 | 오늘 오후 달리기 입니다. [3] | 2022-12-09 | 4,783 | 4 | |
| 152 | 오늘 달리기입니다. [9] | 2022-12-11 | 6,873 | 6 | |
| 151 | 오늘 달리깁니다. [7] | 2022-12-13 | 7,880 | 5 | |
| 150 | 겨울철 빙판길 운동계획 [5] | 2022-12-15 | 9,211 | 4 | |
| 149 | '드릴운동'이라고 아시나요? [4] | 2022-12-19 | 6,149 | 1 | |
| 148 | 실내운동을 위해... [3] | 2022-12-26 | 5,734 | 4 | |
| 147 | (경증)코로나 VS 달리기 [2] | 2022-12-26 | 6,004 | 3 | |
| 146 | 코로나 감염에서 극복까지....(경험) [10] | 2022-12-27 | 7,179 | 12 | |
| 145 | 17일만에 달리기. [2] | 2022-12-30 | 8,828 | 5 |
CJ용이 · 12.16
아이유 · 12.15
김진석 · 12.15
스톰윈드최고한량 · 12.16
초꼬슴 · 12.15
이상실현 · 12.16
댓글 (0)
댓글이 없습니다.