밀리터리
한국전쟁

1950년 수원입니다.

1950년 낙동강에서 붙잡힌 북한군 포로입니다.

1950년 포항입니다.

1950년 서울입니다.

서울 수복 후, 한 시민이 북한군 협력자를 공격하고 있습니다.

1950년 서울입니다.
1950년 서울입니다.
공수부대입니다.


후퇴하는 유엔군이 다리를 폭파시켰습니다.

1950년 흥남입니다.
1951년 오산입니다.
같은 페이지의 게시글
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 미군 [15] | 2016-01-31 | 5,312 | 11 | |
| 565 | 2차세계대전 [6] | 2016-02-06 | 2,365 | 5 | |
| 564 | 캐나다군 [6] | 2016-02-06 | 1,807 | 5 | |
| 563 | 미군 [2] | 2016-02-09 | 1,737 | 4 | |
| 562 | 러시아군 [5] | 2016-02-09 | 2,470 | 5 | |
| 561 | 독일군 [6] | 2016-02-14 | 1,432 | 4 | |
| 560 | 베트남 전쟁 [14] | 2016-02-15 | 3,240 | 11 | |
| 559 | 폴란드군 [4] | 2016-02-15 | 1,265 | 5 | |
| 558 | 미군과 슬로베니아군 [9] | 2016-02-17 | 1,096 | 5 | |
| 557 | 러시아군 [8] | 2016-02-19 | 1,736 | 4 | |
| 556 | 나토 훈련 [6] | 2016-02-22 | 1,121 | 5 | |
| 555 | 미 공군 [6] | 2016-02-22 | 1,457 | 5 | |
| 현재글 | 한국전쟁 [11] | 2016-02-23 | 2,592 | 8 | |
| 553 | 미군과 조지아군 [7] | 2016-02-23 | 1,851 | 5 | |
| 552 | 러시아군 [10] | 2016-02-28 | 1,824 | 7 | |
| 551 | 미군 [6] | 2016-03-03 | 1,654 | 6 | |
| 550 | 캐나다군 [7] | 2016-03-06 | 1,102 | 6 | |
| 549 | 미군 [9] | 2016-03-16 | 1,727 | 7 | |
| 548 | 러시아군 [5] | 2016-03-09 | 1,541 | 5 | |
| 547 | 라트비아군 [6] | 2016-03-13 | 1,108 | 5 |
사과맛요플레 · 12.17
티겟 · 12.17
스톰윈드최고한량 · 12.16
이상실현 · 12.16
아이유 · 12.15
전전두엽 · 12.15
CJ용이 · 12.16
김진석 · 12.15
갑과을 · 12.19
찢석열 · 12.19
댓글 (0)