밀리터리
IVAS



https://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Visual_Augmentation_System
통합 시각 증강 시스템(IVAS)은 보병에게 증강 현실 헤드셋을 제공하는 미 육군 프로그램으로, 병사들에게 고체 저조도(디지털 야간 투시경)의 디지털 광각 다중 스펙트럼 이미지 융합을 비롯한 다양한 기능을 제공하지만 이에 국한되지 않습니다, 열상 및 일광 감지, 물체 윤곽선 강조, 3D 지도 및 웨이포인트 오버레이, 무기 조준경의 PIP 디스플레이, 실제 시야에 가상의 적을 겹쳐서 훈련할 수 있는 분대 몰입형 가상 트레이너 등의 기능을 제공합니다.
같은 페이지의 게시글
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현재글 | IVAS [4] | 2023-03-20 | 53,979 | 17 | |
| 165 | 폴란드군 [3] | 2023-03-23 | 49,327 | 14 | |
| 164 | 프랑스군 [2] | 2023-03-23 | 50,753 | 14 | |
| 163 | 우크라이나군 [4] | 2023-04-01 | 60,084 | 15 | |
| 162 | 캐나다군 [3] | 2023-04-01 | 57,371 | 11 | |
| 161 | 독일군 [4] | 2023-04-01 | 60,612 | 14 | |
| 160 | 영국군 [4] | 2023-04-01 | 58,073 | 13 | |
| 159 | 프랑스군 [3] | 2023-04-01 | 59,030 | 12 | |
| 158 | 미군 [7] | 2023-04-01 | 61,648 | 19 | |
| 157 | 에스토니아군 [1] | 2023-04-25 | 36,561 | 2 | |
| 156 | 네덜란드군 [1] | 2023-04-25 | 37,763 | 1 | |
| 155 | 우크라이나군 [2] | 2023-04-25 | 39,611 | 2 | |
| 154 | 노르웨이군 [1] | 2023-04-25 | 39,682 | 1 | |
| 153 | 미군 [4] | 2023-04-25 | 44,690 | 13 | |
| 152 | 그저 탱크 지나가는 짤 [6] | 2023-06-05 | 15,116 | 17 | |
| 151 | 한국전쟁 당시 사진입니다 [10] | 2023-06-06 | 20,218 | 29 | |
| 150 | 침몰하는 군함 [9] | 2023-06-13 | 13,780 | 12 | |
| 149 | 반핵 포스터 [6] | 2023-06-18 | 11,546 | 14 | |
| 148 | 중국을 선택한 미군 포로 Clarence Adams [2] | 2023-06-25 | 9,298 | 11 | |
| 147 | 한국전쟁 사진입니다 [2] | 2023-06-25 | 9,400 | 16 |
사과맛요플레 · 12.17
티겟 · 12.17
스톰윈드최고한량 · 12.16
이상실현 · 12.16
아이유 · 12.15
전전두엽 · 12.15
CJ용이 · 12.16
김진석 · 12.15
갑과을 · 12.19
찢석열 · 12.19
댓글 (0)