운동·건강
오늘 달리기 입니다.



오늘은 음력 새해 첫날 기념으로 10km 달렸습니다.
숙소 근처 달리는 코스가 경사가 심한 편입니다.
5km 정도 경과했을때 허벅지에 무리가 왔습니다.
그래서, 주법을 바꿔봤어요. 제가 발목을 잘 안쓰고 있더라고요.
그래서, 허벅지 사용은 줄이고, 골반과 발목에 좀더 치중을 했더니,
달리기가 조금 수월해 지는걸 발견했습니다.
하지만, 심박수는 여전히 높으네요.ㅠㅠ
같은 페이지의 게시글
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 오늘 달리기입니다. [3] | 2023-01-02 | 16,466 | 3 | |
| 143 | 오늘 달리기입니다. [5] | 2023-01-06 | 40,977 | 4 | |
| 142 | 오늘 두번째 달리깁니다. | 2023-01-06 | 6,853 | 2 | |
| 141 | 오늘 달리기입니다. [2] | 2023-01-10 | 9,198 | 3 | |
| 140 | 오늘 달리기입니다. [3] | 2023-01-11 | 8,467 | 5 | |
| 139 | 어제 달리기 입니다 [3] | 2023-01-13 | 8,488 | 4 | |
| 138 | 오늘 달리기 입니다. [4] | 2023-01-17 | 6,481 | 3 | |
| 137 | 오늘 달리기 입니다. [2] | 2023-01-18 | 6,146 | 2 | |
| 136 | 어제 달리기 입니다. | 2023-01-20 | 7,085 | 3 | |
| 현재글 | 오늘 달리기 입니다. [5] | 2023-01-22 | 7,545 | 4 | |
| 134 | 오늘 달리기 입니다. [7] | 2023-01-23 | 8,310 | 4 | |
| 133 | 오늘 달리기 입니다. [2] | 2023-01-30 | 5,395 | 2 | |
| 132 | 오늘 달리기입니다. [1] | 2023-01-31 | 6,992 | 2 | |
| 131 | 오늘 달리기 입니다. [1] | 2023-02-01 | 7,142 | 2 | |
| 130 | 오늘 달리기 입니다. [4] | 2023-02-02 | 7,126 | 3 | |
| 129 | 어제 오늘 달리기 입니다. | 2023-02-07 | 7,053 | 4 | |
| 128 | 오늘 달리기 입니다. [5] | 2023-02-09 | 7,450 | 4 | |
| 127 | 오늘 달리기 입니다. [2] | 2023-02-13 | 5,377 | 2 | |
| 126 | 오늘 달리기 입니다. [1] | 2023-02-14 | 5,057 | 2 | |
| 125 | 오늘 달리기 입니다. [3] | 2023-02-15 | 4,900 | 2 |
ㅁㅁ · 04.17
김씨 · 04.21
전전두엽 · 04.18
댓글 (0)
이미지 첨부
클릭하거나 이미지를 드래그하세요
JPG, PNG, GIF, WebP (최대 10MB)
저장된 이미지가 없습니다.