운동·건강
오늘 달리기 입니다.
오늘은 쉬기로 했지만, 뭔가 의무감 같은것이
발동되어서 5km를 달렸습니다. 그 동안 실시
했던 업힐트레이닝과, 자전거 출퇴근 덕분에
기록단축을 은근히 기대를 했지만 결과는 처참
했습니다. 술 때문이지 싶습니다.
오늘부터 JTBC서울마라톤 사전접수가 시작
됐습니다. 관심있으신 분들 신청하세요. 10km
와 풀코스 2종목입니다. 저도 신청했습니다.






미세, 초미세먼지 나쁨이라 안면 마스크를 착용
하고 달리다가 2km 못가서 벗어 버렸습니다. 호
흡이 너무 안돼서 달리지를 못하겠더라고요. 그런
데도 불구하고 너무 힘들어서 걷뛰걷뛰 했습니다.
같은 페이지의 게시글
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 오늘 출퇴근입니다. [3] | 2023-03-20 | 6,013 | 4 | |
| 103 | 오늘 달리기, 자전거 입니다. [2] | 2023-03-21 | 4,962 | 4 | |
| 102 | 어제 달리기와 자전거입니다. [3] | 2023-03-23 | 6,465 | 2 | |
| 101 | 2023년 JTBC서울마라톤 사전접수. | 2023-03-23 | 4,873 | 0 | |
| 현재글 | 오늘 달리기 입니다. [2] | 2023-03-23 | 6,368 | 3 | |
| 99 | 오늘 달리기와 자전거 입니다. | 2023-03-24 | 5,588 | 2 | |
| 98 | 오늘 달리기와 자전거 출퇴근입니다. [3] | 2023-03-27 | 6,807 | 4 | |
| 97 | 오늘 달리기와 자전거 출퇴근입니다. [1] | 2023-03-28 | 7,111 | 3 | |
| 96 | 오늘 달리기와 자전거 출퇴근입니다. | 2023-03-29 | 6,689 | 3 | |
| 95 | 어제 자전거 출퇴근과 달리기, 그리고 오늘 달리기 입니다. [2] | 2023-03-31 | 7,088 | 5 | |
| 94 | 오늘 자전거 출퇴근과 달리기 입니다. [2] | 2023-04-03 | 7,476 | 5 | |
| 93 | 오늘 자전거 출퇴근과 달리기 입니다. [5] | 2023-04-04 | 7,965 | 2 | |
| 92 | 오늘 빗속 달리기 입니다. [3] | 2023-04-05 | 8,551 | 3 | |
| 91 | 오늘 달리기 입니다. [2] | 2023-04-06 | 8,807 | 4 | |
| 90 | 어제 달리기 입니다. [2] | 2023-04-11 | 9,395 | 4 | |
| 89 | 오늘 달리기와 마라톤 신청상황입니다. [2] | 2023-04-11 | 9,713 | 3 | |
| 88 | 오늘 달리기 입니다. [1] | 2023-04-12 | 9,594 | 4 | |
| 87 | 오늘 달리기 입니다. | 2023-04-13 | 10,096 | 5 | |
| 86 | 오늘 달리기 입니다. | 2023-04-14 | 9,154 | 3 | |
| 85 | 오늘 달리기 입니다. [1] | 2023-04-17 | 8,195 | 3 |
ㅁㅁ · 04.17
김씨 · 04.21
전전두엽 · 04.18
댓글 (0)
이미지 첨부
클릭하거나 이미지를 드래그하세요
JPG, PNG, GIF, WebP (최대 10MB)
저장된 이미지가 없습니다.