자동차·바이크
(자차) 연비주행후 결과~


이제 구입한지 3년째 접어드는 Lexus ct200h 입니다.
지난 주말 드라이브 겸 바람쐬러 울산 →경주 → 포항 →안동 등등 총 364km를 달렸습니다^^
가는길에 한번, 운행 모두 끝나구 연비체크를 해봤는데
이렇게 나와주네요^^
중간점검 120km에 연비 28.2km/l
최종 달린거리 364km에 연비 27.1km/l
드라이브는 저 포함 건장한 체격 남자 셋이서 타고다녔구 국도로만 다녀서 꽤 가파른 산도 몇개 넘고 했습니다.
아마 혼자 탔으면 더 잘나왔지 싶네요^^
물론 조금 신경써서 연비운전 하긴 했어요~
요즘 기름값 생각하면 거의 웬만한 중형차 연비 두배정도 나와주니 타면탈수롤 돈을 버는 느낌이랄까요^^
연비좋은 차 생각하신다면 강력 추천드립니다~
혹시 궁금한거 있으심 댓글달아주심 확인하고 답해드릴게요~
같은 페이지의 게시글
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 슈퍼카들의 축제 -2010 Gumball 3000 [5] | 2010-08-12 | 2,605 | 5 | |
| 295 | R8 V10 Matte Black [11] | 2010-08-12 | 3,835 | 4 | |
| 294 | 저도 신고식~!! [30] | 2010-12-25 | 6,167 | 13 | |
| 293 | 에혀 저도 정초부터 액땜 ㅠㅠ [25] | 2012-01-26 | 7,288 | 10 | |
| 292 | 람보르기니?? [9] | 2012-02-03 | 6,151 | 3 | |
| 291 | 기아차 'K9' 가격 5300만~8750만원...첫 공지 [18] | 2012-04-06 | 5,391 | 5 | |
| 290 | BMK9 ??? [14] | 2012-04-17 | 5,498 | 4 | |
| 289 | 흠..여태 이런식이였을까여 [11] | 2012-05-06 | 7,639 | 8 | |
| 288 | 가격은 올리고 부품값은 내리고??.. [15] | 2012-07-31 | 5,616 | 9 | |
| 287 | 자차인증 Lexus CT200h [14] | 2013-11-21 | 4,670 | 18 | |
| 현재글 | (자차) 연비주행후 결과~ [28] | 2014-01-30 | 5,983 | 12 | |
| 285 | 차를 새로 하나 장만하려 합니다. [21] | 2014-06-16 | 3,062 | 4 | |
| 284 | 바이크의 고속도로 통행 [131] | 2014-09-26 | 7,881 | 17 | |
| 283 | 미터기 조작매물....신고 가능할까요?ㅠ [7] | 2015-07-13 | 8,297 | 4 | |
| 282 | 사고날뻔했습니다. [24] | 2015-08-30 | 7,718 | 12 | |
| 281 | 주차차량 뺑소니를 찾는 중입니다. [22] | 2015-12-14 | 5,239 | 5 | |
| 280 | 사고 보상 관련 질문 [3] | 2016-08-12 | 1,866 | 0 | |
| 279 | 바이크 브레이크 패드 관련 질문! [5] | 2016-12-06 | 3,380 | 0 | |
| 278 | 죽다 살아났습니다. [49] | 2013-06-06 | 8,524 | 13 | |
| 277 | 오토바이 고민이네요 [28] | 2018-09-22 | 3,255 | 2 |
성이름 · 04.04
뚜비카레 · 04.02
아수라 · 04.01
낵아누구게 · 04.01
후안카를로스 · 03.31
어싸둥둥구리 · 03.29
한스슈파이델 · 03.31
댓글 (0)
이미지 첨부
클릭하거나 이미지를 드래그하세요
JPG, PNG, GIF, WebP (최대 10MB)
저장된 이미지가 없습니다.