차트보고 가온미디어 귀엽게 들어갔는데
갑과을
작성일 19.07.08 20:10:30
댓글 0
조회 2582
추천 0
AI 시대가 온다는 말에 ai관련주 보다가 차트보고 들어갔거든요. 확신이 안들어서 재무재표를 보니 작년 동기 대비 영업이익과 순이익이 6배나 뻥튀기가 되더라구요.(물론 12월 예상치지만)
로또도 아니고 어떻게 사업만으로 영업이익이 6배나 튀어오르는지... 솔직히 이해가 안되네요.
뭔가 1회성 수익이 있는건지 알고싶긴 한데 주식 병아리라 회사 홈페이지 들어가서 살펴봐도 막막할 뿐이더군요.
회사내 경영정보 공개만 봐도 알 수 있는건지.... 그렇다면 경영공개의 어디서 봐야 할지 궁금하여 이렇게 질문 드려봅니다
로또도 아니고 어떻게 사업만으로 영업이익이 6배나 튀어오르는지... 솔직히 이해가 안되네요.
뭔가 1회성 수익이 있는건지 알고싶긴 한데 주식 병아리라 회사 홈페이지 들어가서 살펴봐도 막막할 뿐이더군요.
회사내 경영정보 공개만 봐도 알 수 있는건지.... 그렇다면 경영공개의 어디서 봐야 할지 궁금하여 이렇게 질문 드려봅니다
같은 페이지의 게시글
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 하....넷마블 [3] | 2017-06-27 | 2,726 | 0 | |
| 414 | 손절하고 새둥지 틀었습니다 [4] | 2017-07-13 | 1,695 | 1 | |
| 413 | 단타의 눈물 [2] | 2017-07-19 | 1,607 | 1 | |
| 412 | 한주 끝 [1] | 2017-07-21 | 1,215 | 3 | |
| 411 | 어제 오늘 롤러코스터 탔네요. [1] | 2017-07-25 | 2,076 | 2 | |
| 410 | 형님들 질문있습니다. [1] | 2017-07-26 | 953 | 0 | |
| 409 | 후아 드디어 ㅠㅠㅠㅠ [1] | 2017-09-11 | 2,463 | 3 | |
| 408 | 삼전 들어가기 전에 정산을 하며 | 2017-09-21 | 2,791 | 0 | |
| 현재글 | 차트보고 가온미디어 귀엽게 들어갔는데 [1] | 2019-07-08 | 2,583 | 0 | |
| 406 | (수정)귀엽게 달리고 있습니다 [1] | 2020-07-31 | 1,448 | 3 | |
| 405 | 오늘 대형주가 미친듯이 달리네요 [2] | 2020-11-24 | 1,724 | 5 | |
| 404 | 공매도 재개 [1] | 2021-05-05 | 1,579 | 1 | |
| 403 | 재테크 게시판 많이 지저분해졌네요. [7] | 2018-01-20 | 1,493 | 8 | |
| 402 | 주식 종목 추천 [4] | 2018-01-23 | 1,324 | 3 | |
| 401 | 초짜의 종목추천 [5] | 2018-03-14 | 2,523 | 2 | |
| 400 | 진원생명과학 어떤가요? [7] | 2021-06-18 | 2,027 | 4 | |
| 399 | 주린이의 올 한해 수익률.. 드레날린님 감사합니다. [10] | 2021-12-31 | 5,139 | 15 | |
| 398 | 주식 강의듣고 스터디공부할 수 있는곳 있을까요? [6] | 2022-01-10 | 1,043 | 5 | |
| 397 | 와 비코는 오를때 시원하게 오르고 [2] | 2021-02-23 | 1,534 | 2 | |
| 396 | 가상화폐 전문가분들 조언좀.. [5] | 2021-04-28 | 1,777 | 0 |
zilfallon · 12.15
김진석 · 12.15
아이유 · 12.15
초꼬슴 · 12.15
전전두엽 · 12.15
댓글 (0)
댓글이 없습니다.