재테크

세종텔레콤

대령 K2Hwan 작성일 21.12.29 09:14
댓글 0 조회 1416 추천 1

세종텔레콤 602원 평단 입니다.

오늘 잘하면 익절 가능 할거 같은데

다들 어떠신지요?

댓글 (0)

댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.

같은 페이지의 게시글

번호 제목 작성자 작성일 조회
75 저도 밑에분하고 비슷은 한데… 지랄맞을인간 2021-11-12 2,477
74 죳같은 새끼들 공매도금지라니 [2] 지랄맞을인간 2023-11-06 92,286
73 애증의 방울이~ [16] K2Hwan 2021-11-09 1,862
72 알로이스 ~ [6] K2Hwan 2021-11-11 1,634
71 대창단조 같이 구경해봐요 [2] K2Hwan 2021-11-16 1,132
70 엔돌핀이조아 님의 관심종목~ 감사합니다. [2] K2Hwan 2021-11-27 1,731
69 에디슨EV의 운명~ [7] K2Hwan 2021-12-02 1,545
68 알로이스~ [3] K2Hwan 2021-12-10 1,375
67 세종텔레콤 ?? [5] K2Hwan 2021-12-14 1,309
66 배당주~ 정리 [8] K2Hwan 2021-12-28 1,489
현재글 세종텔레콤 [6] K2Hwan 2021-12-29 1,417
64 탈모 이슈에 부라리를 탁~! [6] K2Hwan 2022-01-06 1,271
63 엠아이텍 단타 맛집이네요. [9] K2Hwan 2022-01-07 1,885
62 에디슨EV 계약체결 [4] K2Hwan 2022-01-10 1,623
61 오늘 몇가지 손절 했네요. K2Hwan 2022-01-11 3,165
60 다나와 익절합니다. [4] K2Hwan 2022-01-14 1,680
59 탈모 짱공인에 맞춤 주식??? [5] K2Hwan 2022-01-21 1,321
58 팜스토리 익절 하고 나갑니다~ [4] K2Hwan 2022-01-24 927
57 엠아이텍 슬슬 매수점 잡아볼까 하는데 투표 받습니다. [18] K2Hwan 2022-01-25 1,631
56 방울 방울 방울이~ [2] K2Hwan 2022-01-26 1,172